| * | CHF | 800 / 1'200 |
| * | EUR | 870 / 1'300 |
| * | USD | 1'000 / 1'500 |
| * | CHF | 800 / 1'200 |
| * | EUR | 870 / 1'300 |
| * | USD | 1'000 / 1'500 |
| * | CHF | 800 / 1'200 |
| * | EUR | 870 / 1'300 |
| * | USD | 1'000 / 1'500 |
| CHF | 5'000 / 8'000 |
| EUR | 4'300 / 7'000 |
| USD | 5'400 / 9'000 |
Verkauft für CHF 4'400 (exkl. Aufgeld)
| CHF | 1'500 / 2'500 |
| EUR | 1'300 / 2'200 |
| USD | 1'500 / 2'600 |
Verkauft für CHF 1'600 (exkl. Aufgeld)